dom
25
apr
2010
FENERA Trail
IN AZZURRO I NOSTRI DEL TRB. COMPLIMENTI.
In attesa di testi e foto per la cronaca.
| 1 | ZARANTONELLO MARCO | 6:18:54 |
| 2 | FALCIONI ORLANDO | 6:56:07 |
| 3 | ARICI TIZIANO | 7:04:33 |
| 4 | CAVALLO GIULIANO | 7:06:02 |
| 5 | CIRAVEGNA ERNESTO | 7:14:42 |
| 6 | TANCINI VALENTINO | 7:20:49 |
| 7 | VERGANI MARCO | 7:22:10 |
| 8 | Fumagalli Simone | 7:23:01 |
| 9 | VALSESIA MASSIMO | 7:23:15 |
| 10 | RUZZA STEFANO | 7:23:44 |
| 11 | PERONI MASSIMO | 7:35:44 |
| 12 | CERUTTI STEFANO | 7:39:27 |
| 13 | PIAZZA CLAUDIO | 7:45:37 |
| 14 | BIANCOFIORE FRANCO | 7:53:50 |
| 15 | BENETTI ASTERIO | 7:57:41 |
| 16 | BERTASA CINZIA | 8:01:36 |
| 17 | GASPAROTTO DIEGO | 8:10:05 |
| 18 | RIGAMONTI GIOVANNI | 8:10:14 |
| 19 | CANETTA FILIPPO | 8:12:03 |
| 20 | BELLOSTA FRANCESCO | 8:15:34 |
| 21 | DALL'ACQUA BORIS | 8:20:27 |
| 22 | SARTORI GIANMARIO | 8:23:09 |
| 23 | PAGLIARINI DANTE | 8:24:14 |
| 24 | PITTALA GIUSEPPE | 8:31:28 |
| 25 | GIOACHINI ALESSANDRO | 8:33:24 |
| 26 | MENNI FABIO | 8:33:47 |
| 27 | FRESIA TARCISIO | 8:35:45 |
| 28 | ABRATE LUCA | 8:36:57 |
| 29 | BATTAGLIA AUGUSTO | 8:37:22 |
| 30 | LA RUBINA GIUSEPPE | 8:41:22 |
| 31 | UGHETTI GIANLUCA | 8:46:40 |
| 32 | FERRARIO FRANCO | 8:46:43 |
| 33 | ISABELLA GIOVANNI | 8:46:58 |
| 34 | DE MARTIN NICOLAS | 8:55:06 |
| 35 | FOIADELLI ELIO | 8:55:08 |
| 36 | TOSI GIULIA | 8:59:40 |
| 37 | RIGAMONTI GIORGIO | 8:59:50 |
| 38 | COMOLLI PAOLO | 9:01:55 |
| 39 | GIORGIS PAOLO | 9:03:10 |
| 40 | CORTINOVIS GIANBOSCO | 9:03:55 |
| 41 | BRERA MOLINARO ROSALBA | 9:07:14 |
| 42 | MAGISTRO NUNZIO | 9:07:16 |
| 43 | BERARDI ANTONIO | 9:15:48 |
| 44 | POUPARD GILLES | 9:16:45 |
| 45 | CATTANEO MARCO | 9:16:47 |
| 46 | AMBROSIONI FRANCO | 9:21:25 |
| 47 | VOLPATO ANDREA | 9:26:20 |
| 48 | UBERTINO ALBERTO | 9:26:45 |
| 49 | PIROVANO SILVIO | 9:26:56 |
| 50 | CONARDI DAVIDE | 9:33:44 |
| 51 | FRANGUELLI IVANO | 9:34:01 |
| 52 | GROSSO LUCA | 9:35:02 |
| 53 | VISCARDI MARCO | 9:36:16 |
| 54 | RE FRANCO | 9:39:54 |
| 55 | RINALDO ALFIO | 9:50:12 |
| 56 | CONTE ROBERTO | 9:53:03 |
| 57 | FARINA FABRIZIO | 9:57:16 |
| 58 | PERON ROBERTA | 9:58:23 |
| 59 | CASAZZA SIMONA | 9:58:25 |
| 60 | COLLEONI GIAMPIETRO | 9:58:27 |
| 61 | GRIVELLI ALBERTO | 10:06:21 |
| 62 | MADORI MAURIZIO | 10:06:33 |
| 63 | MERAVIGLIA PAOLO | 10:07:55 |
| 64 | GIULIVI ARNALDO | 10:07:58 |
| 65 | FONTANELLA NEREO | 10:09:16 |
| 66 | BARAGIOTTA STEFANO | 10:10:01 |
| 67 | TOGNI TITE | 10:11:03 |
| 68 | GHILINO ANTONIO | 10:11:06 |
| 69 | MELACARNE MICHELE | 10:11:09 |
| 70 | LOCATELLI MICHELE ORIELE | 10:20:58 |
| 71 | MONACO ERMANNO | 10:25:58 |
| 72 | CREPALDI MAURIZIO | 10:28:02 |
| 73 | MAGGIONI ANDREA GIUSEPPE | 10:28:42 |
| 74 | RIZZI FABRIZIO | 10:30:43 |
| 75 | MEGALE FRANCESCO | 10:40:01 |
| 76 | ORNATI CESARE | 10:40:03 |
| 77 | DULIO GIANLUCA | 10:40:05 |
| 78 | FRATTINI SILVIO | 10:42:49 |
| 79 | ADAMI STEFANO | 10:42:51 |
| 80 | LOSIO AUGUSTO | 10:42:53 |
| 81 | PALAZZINI DE VECCHI MARCO | 10:44:34 |
| 82 | FRANCHINI MAURIZIO | 10:44:36 |
| 83 | SOLDI FRANCO | 10:51:57 |
| 84 | FUMAGALLI ADRIANO | 10:54:46 |
| 85 | DAL GRANDE DANIELE | 10:58:03 |
| 86 | GUIDA DANILA | 11:00:19 |
| 87 | FOGLIA FABRIZIO | 11:06:25 |
| 88 | PRINA GIANLUIGI | 11:16:15 |
| 89 | CASTENETTO ENZO | 11:16:18 |
| 90 | SANNA DAVIDE | 11:19:39 |
| 91 | PINI MICHELE | 11:19:40 |
| 92 | NATALE GIUSEPPE | 11:22:49 |
| 93 | IOZZI FELICE | 11:24:45 |
| 94 | GIANNO NICOLA | 11:28:37 |
| 95 | COLOMBO EMILIO MARCO | 11:38:00 |
| 96 | NIEGO ANTONIO | 11:43:24 |
| 97 | ALLEGRETTI FRANCESCO | 11:45:23 |
| 98 | CAFFI CLAUDIO | 11:48:46 |
| 99 | SCHIOCCHET ENRICO | 12:18:00 |
| 100 | TESSARI RITA | 12:18:01 |
Commenti: 3
-
#1
leggendo la classifica è bello vedere come nelle gare più importanti ci sia sempre qualcuno del TRB. Ma qui, oltre al qualcuno direi che iniziamo a fare molto sul serio. Nei primi 40 piazzati tre uomini e poi super Tite che arriva 6 fra le donne.
Mi devo preoccupare?? State diventando troppo forti??.
Veramente bravi a tutti. A presto per una sonora pacca sulle spalle e avanti Tartaruga Trail. -
#2
si cresce...ed è sempre un fatto positivo complimenti ai partecipanti.
ciao -
#3
onorata. Ma, come si dice, la corsa non regala nulla, nel bene e nel male.
-nel bene:oltre allo yogaxrunners, senza il quale non correrei nemmeno in giardino, devo ringraziare gli allenamenti specifici che ho aggiunto quest'inverno, con il TRB lungo il Mella e sul Ripetodromo.
- nel male: perchè avrei fatto meglio se non mi fossi persa nel bosco. 10' fatali, perché la Peron e amica mi hanno raggiunto.GRRRRR Namasté
-nel bene:c'è sempre da imparare e bisogna migliorarsi perché il livello in campo femminile sta crescendo vertiginosamente!!!Namasté 
Trail Running Brescia





