dom

11

apr

2010

Traversata Colli Euganei

Non ci siamo mai fermati ma la TCE ha ormai nomea di essere prima gara trail della stagione anche se nuove manifestazioni di rilievo si sono proposte a tale ruolo. Ma la TCE ha una sua storia alle spalle.

Anche a questa edizione il TRB ha partecipato numeroso anche se non tutti sono riusciti a disporre del pettorale ma tutti sono arrivati.

In totale 16 atleti che hanno percorso i sentieri infangati dei Colli Euganei che non smentiscono la loro fama.

 

Il video di Maurizio.

CLASSIFICA GENERALE
26^ TRAVERSATA DEI COLLI EUGANEI
11 aprile 2010


** provvisoria **

pettorale nome cognome sesso tempo

1 102 Marco Zarantonello maschio 3.33.24
2 190 Mirko Righele maschio 3.35.00
3 20 Giuseppe Marazzi maschio 3.41.35
4 84 Marco Zanchi maschio 3.48.20
5 418 Andrea Moretton maschio 3.52.00
6 145 Loris Fanton maschio 3.59.00
7 110 Nicolas De martin maschio 4.00.31
8 610 Stefano Sartori maschio 4.01.03
9 598 Ivan Zufferli maschio 4.08.40
10 16 Marco Malagoli maschio 4.08.40
11 220 Enrico Testa maschio 4.12.50
12 411 Daniele Piccoli maschio 4.14.26
13 495 Luca Pascolo maschio 4.14.28
14 412 Roberto Biscaro maschio 4.14.30
15 178 Fabio Lovisetto maschio 4.14.32
16 114 Fabio Babolin maschio 4.14.45
17 56 Enzo Bacca maschio 4.15.02
18 221 Luca Favaretto maschio 4.15.25
19 285 Valerio Iodice maschio 4.16.00
20 217 Nicola Bassi maschio 4.17.00
21 355 Maurizio Sigismondi maschio 4.19.30
22 422 Giuseppe Presti maschio 4.21.20
23 108 Antonio Epifanio maschio 4.21.30
24 503 Gianpietro Barison maschio 4.21.40
25 75 Roberto Beretta maschio 4.21.50
26 210 Roberto Gelfi maschio 4.21.51
27 252 Simone Fumagalli maschio 4.22.00
28 560 Leonardo Brusamento maschio 4.22.50
29 224 Francesco Maistri maschio 4.23.30
30 31 Enrico Viola maschio 4.24.20
31 428 Paolo Pavanetto maschio 4.24.30
32 34 Alberto Furlan maschio 4.24.50
33 223 Stefano Basso maschio 4.25.00
34 85 Cinzia Bertasa femmina 4.25.50 1a donna
35 121 Maurizio Cappelletto maschio 4.25.58
36 93 Mauro Pandocchi maschio 4.26.30
37 113 Emilio Visini maschio 4.28.05
38 166 Augusto Battaglia maschio 4.29.17
39 606 Roberto Brigo maschio 4.29.40
40 175 Gianmario Sartori maschio 4.29.51
41 219 Luciano Viviani maschio 4.29.56
42 600 Fabio Granzotto maschio 4.31.50
43 381 Fabrizio Tassinari maschio 4.31.51
44 607 Gianfranco Spiga maschio 4.33.20
45 406 Massimiliano Odolini maschio 4.33.38
46 4 Michele Mezzacasa maschio 4.33.50
47 470 Fabio Dall'acqua maschio 4.34.10
48 200 Walter Filippin maschio 4.34.50
49 331 Alessandro Gioachini maschio 4.36.02
50 314 Manuel Battiston maschio 4.36.20
51 543 Stefano Bergo maschio 4.36.57
52 107 Sonia Meneghello femmina 4.37.06 2a donna
53 253 Davide Zugna maschio 4.37.24
54 209 Daniele Penzo maschio 4.38.02
55 6 Francesco Breda maschio 4.38.45
56 402 Andrea Giovannini maschio 4.39.02
57 362 Stefano Dotti maschio 4.39.02
58 414 Silvio Lievore maschio 4.39.02
59 423 Andrea Biz maschio 4.40
60 183 Mario Vismara maschio 4.41.12
61 181 Alex Copeta maschio 4.41.20
62 547 Guido Segal maschio 4.41.28
63 140 Andrea De alessandri maschio 4.42.20
64 251 Alberto Zecchi maschio 4.42.23
65 288 Leonardo Gaiani maschio 4.42.43
66 135 Rossano Moretto maschio 4.42.58
67 267 Luca Tonet maschio 4.43.46
68 473 Graziano Sabattini maschio 4.43.56
69 229 Mauro Stival maschio 4.45.01
70 501 Sergio Marsotto maschio 4.45.20
71 pacer Gualtiero Linetti maschio 4.45.25
72 pacer Francesco Zanchetta maschio 4.45.25
73 69 Cristiano Gorgaini maschio 4.45.30
74 27 Alberto Zago maschio 4.47.09
75 185 Umberto Rossoni maschio 4.47.25
76 115 Alessandra Bastesin femmina 4.47.26 3a donna
77 564 Marco Marcante maschio 4.48.09
78 439 Massimo Pizzirani maschio 4.48.12
79 498 Alessandro Generali maschio 4.48.45
80 397 Alessandro Fasoli maschio 4.49.05
81 188 Luca Quagini maschio 4.49.41
82 306 Alessandro Fatichenti maschio 4.50.30
83 472 Mario Fabris maschio 4.51.06
84 360 Michele Rocelli maschio 4.51.12
85 255 Andrea Sartorello maschio 4.52.16
86 14 Gabriele Marchioro maschio 4.53.01
87 02 Stefano Cappelli maschio 4.54.01
88 88 Dante Pagliarini maschio 4.54.42
89 429 Gustavo Sangiorgi maschio 4.54.52
90 367 Angelo Civettini maschio 4.55.09
91 264 Maurizio Sala maschio 4.55.38
92 426 Gabriele Arrighi maschio 4.56.28
93 380 Pier francesco Fiocchi maschio 4.56.40
94 46 Antonio Freni maschio 4.56.50
95 109 Leonino Lorenzi maschio 4.57.07
96 127 Andrea Scavezzon maschio 4.57.18
97 504 Sergio Ortolani maschio 4.57.26
98 86 Silvar Lamera maschio 4.57.45
99 290 Lorenzo Tait maschio 4.58.24
100 218 Adriano Arzenton maschio 4.58.30
101 8 Marco Regnani maschio 4.58.43
102 525 Samuele Pressato maschio 4.59.32
103 278 Stefano Ghiraldin maschio 5.00.15
104 241 Marco Casari maschio 5.00.29
105 395 Luca Altobelli maschio 5.00.36
106 274 Michele Nenz maschio 5.01.37
107 392 Andrea Forni maschio 5.02.10
108 405 Carlo Saccardo maschio 5.02.49
109 394 Andrea Galante maschio 5.03.07
110 1 Devis Zampedri maschio 5.03.13
111 226 Daniele Longhi maschio 5.03.14
112 78 Enrico Pollini maschio 5.03.38
113 609 Loris Mingardo maschio 5.04.02
114 413 Sergio Zanettin maschio 5.04.13
115 167 Davide Conardi maschio 5.04.14
116 398 Mario Piazzo maschio 5.04.35
117 597 Renzo Ranzato maschio 5.05.02
118 54 Francesco Battaglin maschio 5.05.26
119 198 Cristiano Moschini maschio 5.05.27
120 193 Stefano Barel maschio 5.05.44
121 363 Lorenzo Croattini maschio 5.05.45
122 142 Paolo Zecchin maschio 5.05.56
123 119 Francesco Scazzoli maschio 5.06.03
124 207 Daniele Dalla Vecchia maschio 5.06.05
125 95 Roberto Ciccotelli maschio 5.06.06
126 312 Moreno Zandona' maschio 5.06.26
127 576 Ottorino Milan maschio 5.06.45
128 67 Gianni Sartori maschio 5.06.59
129 243 Massimo Bidussi maschio 5.07.52
130 72 Massimo Pelizza maschio 5.08.01
131 593 Alessandro Fabris maschio 5.08.09
132 618 Roberto Amistà maschio 5.08.30
133 301 Danilo Bastianel maschio 5.09.13
134 11 Claudio Cunegatti maschio 5.10.26
135 625 Irwin Antinarella maschio 5.11.06
136 249 Paolo Bertoncini maschio 5.11.36
137 208 Rudy Dalla Vecchia maschio 5.11.45
138 437 walther rambaldi maschio 5.11.46
139 262 Diego Possamai maschio 5.11.47
140 87 Mauro Delle donne maschio 5.11.48
141 15 Davide Crosariol maschio 5.11.49
142 410 Antonio Zamai maschio 5.12.19
143 507 Fulvio Galiazzo maschio 5.12.36
144 212 Marco Dapor maschio 5.12.38
145 64 Luca Galetto maschio 5.12.56
146 348 Giuseppe Muraro maschio 5.13.03
147 80 Daniele Oliosi maschio 5.13.12
148 98 Lorenza Visintin femmina 5.13.23 4a donna
149 515 Mauro Molon maschio 5.13.31
150 289 Nicole Lasagna femmina 5.13.37 5a donna
151 604 Arnado Giulivi maschio 5.13.49
152 32 Alessio Rubele maschio 5.14.10
153 118 Renato Amadio maschio 5.14.26
154 272 Nicola Dartora maschio 5.15.04
155 148 Dario Ballan maschio 5.15.19
156 346 Marco Rovatti maschio 5.15.35
157 281 Mark Wilson maschio 5.15.36
158 261 Antonio Fossali maschio 5.16.08
159 65 Giorgio Ferrari bravo maschio 5.16.08
160 465 Gianluca Spina maschio 5.16.26
161 38 Danilo Biagiotti maschio 5.16.44
162 244 Giorgio Losi maschio 5.17.09
163 275 Ivan Cao maschio 5.17.25
164 303 Stefano Galletto maschio 5.17.26
165 50 Stefano Chierici maschio 5.17.30
166 311 Paolo Bacchin maschio 5.17.52
167 536 Angelo Contiero maschio 5.18.05
168 565 Vittore Fochesato maschio 5.18.06
169 396 Emilio Buio maschio 5.19.36
170 13 Diego Santini maschio 5.19.37
171 28 Stefano Ruzza maschio 5.20.07
172 286 Marco Pistore maschio 5.20.28
173 493 Fabiano Paolini maschio 5.20.29
174 58 Fausto Gramellini maschio 5.20.59
175 324 Roberto Andreatta maschio 5.21.02
176 350 Fabio Fante maschio 5.21.25
177 26 Massimo Cesaro maschio 5.21.58
178 442 Huseyin Kara maschio 5.22.07
179 594 Renzo Turetta maschio 5.22.20
180 294 silvio Pirovano maschio 5.22.53
181 505 Andrea Bellin maschio 5.23.12
182 165 Tite Togni femmina 5.24.01 D
183 124 Gianbosco Cortinovis maschio 5.24.06
184 158 Carlo De paris maschio 5.24.20
185 159 Paolo Colle maschio 5.24.35
186 257 Gabriele Agnoli maschio 5.24.43
187 494 Antonio Berardi maschio 5.25.02 + Danilo Braghini
188 90 Alessandro Canella maschio 5.25.12
189 511 Alessandro Padovan maschio 5.25.30
190 584 Giorgio Scandiuzzo maschio 5.25.31
191 559 Luciano Babetto maschio 5.26.00
192 451 Paolo Roverato maschio 5.27.00
193 318 Salvatore Mele maschio 5.27.22
194 279 Francesco Grasso maschio 5.27.59
195 496 Ezio Faccin maschio 5.28.01
196 205 Fabio Schiavo maschio 5.28.01
197 204 Adriano Grion maschio 5.28.01
198 211 mario Soligo maschio 5.28.01
199 686 Antonio Pagnin maschio 5.28.01
200 353 Marco Viscardi maschio 5.28.01
201 624 Massimo Maretto maschio 5.28.05
202 668 Giuseppe Ferrarese maschio 5.28.05
203 612 Renzo Bernardi maschio 5.28.05
204 297 Danilo Mussi maschio 5.28.05
205 351 Luca Masola maschio 5.28.05
206 298 Enzo Baggio maschio 5.28.10
207 21 Mario Pantanali maschio 5.28.10
208 134 Luca Cavion maschio 5.28.10
209 468 DAVIDE PENZO maschio 5.29.58
210 pacer Luciano Benedetti maschio 5.29.00
211 pacer Andrea Zambon maschio 5.29.00
212 332 Roberto Frizzerin maschio 5.29.21
213 668 Giuseppe Ferrarese maschio 5.29.30
214 189 Vesna Parovel femmina 5.29.50 D
215 347 Paolo Massari maschio 5.30.26
216 356 Luca Giavazzi maschio 5.30.27
217 330 Roberta Peron femmina 5.30.40
218 141 Andrea Simeoni maschio 5.30.51
219 452 Federico Corbinelli maschio 5.30.53
220 372 Matteo Bertani maschio 5.31.30
221 446 Alessandro Padovan maschio 5.31.48
222 445 Luca Dal degan maschio 5.31.49
223 296 Loris Cacco maschio 5.31.58
224 337 Angela Tognazzo femmina 5.32.01 D
225 260 Roberto Zammattio maschio 5.33.08
226 169 Marco Faccini maschio 5.33.15
227 160 Daniele Drago maschio 5.33.25
228 265 Alessandro Cazzaro maschio 5.33.37
229 171 Giuliano Trevisan maschio 5.34.05
230 214 Franziskus Vendrame maschio 5.34.42
231 291 Stefano Martini maschio 5.34.43
232 186 Cesare Bartoli maschio 5.35.24
233 341 Massimiliano Spigolon maschio 5.35.48
234 143 Fabio Pertile maschio 5.35.48
235 176 Ignazio Campigotto maschio 5.35.49
236 376 Michelina Zattarin femmina 5.36.16 D
237 195 Stefano Righele maschio 5.36.41
238 519 Sandro Zaramella maschio 5.36.50
239 304 Marco Tessaro maschio 5.38.04
240 477 Daria Negro femmina 5.38.16 D
241 404 Angella Maurizio maschio 5.38.35
242 111 Lara Cicutin femmina 5.39.10 D
243 55 Antonio Ghilino maschio 5.39.11
244 340 Pierluigi Padoan maschio 5.39.12
245 364 Ferdinando Moretti maschio 5.40.16
246 10 Francesco Michielan maschio 5.40.25
247 133 Francesco Cavion maschio 5.40.26
248 66 Gabriele Ferrari maschio 5.40.36
249 676 Mario Rebuffoni maschio 5.42.00
250 448 Luca Poletto maschio 5.42.28
251 619 Michele Menotti maschio 5.42.29
252 61 Gianfranco Agostinetto maschio 5.42.40
253 92 Walter gioele Colombo maschio 5.43.25
254 528 Sergio Panarotto maschio 5.43.30
255 335 Christian Pavan maschio 5.44.30
256 440 Ezio Zini maschio 5.46.00
257 172 Giorgio De zotti maschio 5.44.32
258 164 Antonio Padoan maschio 5.44.33
259 480 Leonardo Magazzini maschio 5.45.15
260 669 Lorenzo Valentini maschio 5.45.30
261 136 Remo Pretini maschio 5.45.31
262 247 Franco Morello maschio 5.46.10
263 345 Isabella De nadai femmina 5.46.33 D
264 82 Ivan Crocco maschio 5.47.30
265 94 Giulio Zimello maschio 5.47.31
266 57 Maria raffaella Greco femmina 5.47.32 D
267 415 Alessio Dal cin maschio 5.47.33
268 339 Alessandro Crestanini maschio 5.48.06
269 106 Stefano Germano maschio 5.48.10
270 153 Andrea Ercole maschio 5.48.21
271 182 Antonio Penzo maschio 5.48.22
272 199 Fausto Pavan maschio 5.48.23
273 60 Pierpaolo Sante maschio 5.48.24
274 154 Michele Massari maschio 5.48.40
275 83 Roberto Ortolan maschio 5.49.28
276 322 Francesco Guardini maschio 5.50.20
277 336 Sabrina Mogicato femmina 5.50.21 D
278 59 Nicola Gargano maschio 5.50.43
279 131 Agostino Tinello maschio 5.51.38
280 3 Simone Brogioni maschio 5.52.01
281 409 Sebastiano Bolzonella maschio 5.52.02
282 30 Daniele De pin maschio 5.52.03
283 130 Stefano Licata maschio 5.52.04
284 500 Renato Zorzan maschio 5.54.16
285 320 Franco Mastromattei maschio 5.54.19
286 613 Giuseppe Ludi maschio 5.55.09
287 464 Andreas Staffler maschio 5.56.02
288 263 Fabio Carpanese maschio 5.56.03
289 47 Luciano Santin maschio 5.57.10
290 206 Michele Mombelli maschio 5.57.11
291 25 Davide Berto maschio 5.57.12
292 258 Carlo Pagliari maschio 5.57.45
293 502 Aldo Giora maschio 5.58.43
294 499 Stefano Bisca maschio 5.59.05
295 138 Maurizio Roman maschio 5.59.25
296 150 Walter Curto maschio 5.59.27
297 514 Paolo Molon maschio 5.59.28
298 pacer Gabriele Bortolotto maschio 6.00.00
299 pacer Giovanni Mastropaolo maschio 6.00.00
300 458 Giacomo Talami maschio 6.00.40
301 97 Claudio Marinelli maschio 6.01.12
302 231 Alessandro Bonora maschio 6.01.58
303 321 Massimiliano Mauri maschio 6.02.05
304 463 Leonhard Bertagnolli maschio 6.02.50
305 277 Renzo Ceolotto maschio 6.03.01
306 71 Paolo Zocchi maschio 6.03.32
307 149 Maurizio Arban maschio 6.03.33
308 137 Paolo Badin maschio 6.03.34
309 232 Marco Ermacora maschio 6.03.35
310 259 Stefano Bettio maschio 6.03.36
311 544 Giovanni Barutti maschio 6.04.47
312 526 Simone Zanetti maschio 6.04.59
313 236 Luca Bregoli maschio 6.05.06
314 235 Marco Bregoli maschio 6.05.07
315 300 Mauro Zorzan maschio 6.05.09
316 197 Fernando Campanini maschio 6.06.01
317 682 Giuseppe Sacchi maschio 6.06.20
318 162 Isacco Paronuzzi maschio 6.06.40
319 270 Michele Pini maschio 6.06.52
320 215 Franco Lovat maschio 6.07.32
321 17 Luca Pesavento maschio 6.08.04
322 393 Mario Vioni maschio 6.09.12
323 120 Lorenzo Scazzoli maschio 6.10.05
324 256 Gilberto Gusella maschio 6.10.18
325 438 Mario Verlato maschio 6.10.20
326 163 Luisa Bottazzin femmina 6.10.20 D
327 170 Alessandro Visentin maschio 6.10.34
328 53 Andrea Targa maschio 6.11.05
329 22 Lorenzo Doris maschio 6.11.25
330 622 Marco Mereghetti maschio 6.11.46
331 581 Chiara Benedetti femmina 6.12.59 D
332 389 Nayla Cantarello femmina 6.13.01 D
333 325 Mario Nicolis maschio 6.14.37
334 524 Silvana Gaspari femmina 6.14.54 D
335 521 Franco Miazzo maschio 6.14.54
336 100 Christian Brunetta maschio 6.15.02
337 517 Emanuele Carraro maschio 6.15.03
338 583 Alessandro Barbisan maschio 6.15.04
339 520 Barbara Crivellari femmina 6.15.05 D
340 681 Gianpaolo Andreotti maschio 6.15.50
341 152 Davide Bernardotti maschio 6.16.01
342 33 Daniele Coco maschio 6.16.02
343 344 Fabrizio Rossato maschio 6.16.03
344 433 Marco Oddolini maschio 6.16.40
345 79 Eleonora Cappellari femmina 6.18.39 D
346 375 Tiziano Zanin maschio 6.18.59
347 173 Renzo Cevro-vukovic maschio 6.20.10
348 116 Micaela Schiavo femmina 6.20.11 D
349 168 Lia Toscan femmina 6.21.02 D
350 685 Giuseppe Nuvolara maschio 6.21.02
351 585 Diego Barbieri maschio 6.22.54
352 117 Piero Marinari maschio 6.23.15
353 542 Paolo Vidotto maschio 6.23.40
354 623 Francesco Mosconi maschio 6.23.42
355 349 Laura Bettin femmina 6.24.16 D
356 599 Alberto Balasso maschio 6.25.15
357 574 Cinzia Zampieri femmina 6.25.16 D
358 287 Sandro Miele maschio 6.26.07
359 91 Fabio Mori maschio 6.26.07
360 549 Paolo Marson maschio 6.26.08
361 384 Stefano Pizzol maschio 6.28.49
362 89 Roberto Tomasi maschio 6.28.49
363 242 Luciano Ferri maschio 6.29.27
364 485 Dario Righetti maschio 6.30.27
365 403 Alessandro Arigo maschio 6.31.06
366 73 Alessio Chiusso maschio 6.31.24
367 203 Riccardo Guida maschio 6.31.25
368 180 Eduardo Guida maschio 6.31.25
369 568 Bruno Ferro maschio 6.32.28
370 580 Davide Zanotto maschio 6.33.08
371 192 Diego Giraldin maschio 6.34.18
372 530 Gianluigi Spigolon maschio 6.34.40
373 497 Enrico Zanardo maschio 6.35.30
374 29 Emma Da parè femmina 6.35.56 D
375 179 MARA Creazza femmina 6.36.39 D
376 238 Daniele Romio maschio 6.36.53
377 276 ROSA Pezzutto femmina 6.37.15 D
378 239 Domenico Benevento maschio 6.38.14
379 329 Mirco Rorberi maschio 6.38.15
380 675 Gianluca Barbiero maschio 6.38.47
381 569 Angelo Rizzo maschio 6.38.49
382 512 Natalina Masiero femmina 6.39.10 D
383 417 Orlando Crescimbini maschio 6.39.11
384 74 Rudy Pellizzari maschio 6.39.12
385 531 Daniele Freguja maschio 6.39.14
386 374 Marta Neso femmina 6.39.50 D
387 510 Luca Rossi maschio 6.39.52
388 292 Roberto Fini maschio 6.40.39
389 293 Antonio Quarta maschio 6.41.55
390 9 Eugenio Sala maschio 6.42.31
391 554 Enrico Bertelli maschio 6.42.33
392 343 Fabio Muneratti maschio 6.42.33
393 228 Paolo Del dottore maschio 6.44.40
394 230 Adriano Zin maschio 6.44.41
395 474 Mario Parravicini maschio 6.44.42
396 184 Nunzio De francesco maschio 6.44.43
397 513 Massimo Pollis maschio 6.45.47
398 45 Claudio Convilli maschio 6.46.41
399 467 Marco Venturelli maschio 6.49.00
400 pacer Leonardo Castegnaro maschio 6.49.30
401 40 Andrea Tischer maschio 6.49.30
402 323 Fabio Gasparini maschio 6.49.45
403 479 Luigi Vantini maschio 6.49.45
404 567 Nicola Mori maschio 6.51.30
405 566 Giorgio Lorenzini maschio 6.51.30
406 535 Giorgio Forante maschio 6.53.53
407 456 Luca Stoppa maschio 6.54.33
408 508 Michele Dabalà maschio 6.55.30
409 570 Angelo Boggian maschio 6.57.01
410 605 Gianni Furlan maschio 6.58.04
411 615 Lorenzo Padovan maschio 6.58.45
412 5 Fabio Bianchini maschio 6.58.46
413 692 Enrico Matterazzo maschio 6.59.12
414 453 Luca Beordo maschio 7.00.20
415 522 Fabio Roveran maschio 7.00.21
416 523 Diego Roveran maschio 7.00.22
417 35 Moreno Piccin maschio 7.03.45
418 390 Luigino Busetto maschio 7.05.40
419 338 Giovanni Cogo maschio 7.06.40
420 401 Sara Valdo femmina 7.06.40 D
421 562 Marina Mocellin femmina 7.07.22 D
422 103 Ercole Mereghetti maschio 7.08.35
423 361 Pierangelo Carminati maschio 7.08.45
424 509 Carlo Berto maschio 7.10.00
425 476 Oscar Presbitero maschio 7.10.05
426 63 Gianluca Gaggioli maschio 7.11.00
427 534 Marco Campagnari maschio 7.12.00
428 614 Severino Messina maschio 7.13.18
429 680 Maurizio Negretto maschio 7.14.40
430 577 Massimo Crisiani maschio 7.15.00
431 578 Loreta Luchesi femmina 7.15.00 D
432 128 Andrea Piccolo maschio 7.15.10
433 532 Romualdo Bertan maschio 7.15.30
434 70 Romualdo Bertan maschio 7.15.30
435 283 Carlo Parisatto maschio 7.15.40
436 284 Roberto Fanchin maschio 7.15.40
437 144 Giuseppe Scocchera maschio 7.16.20
438 441 Davide Vigna maschio 7.20.30
439 36 Danilo Sisto maschio 7.22.40
440 37 Grazia Brachetti femmina 7.22.40 D
441 39 Chiara Bosco femmina 7.22.40 D
442 105 Antonio Niego maschio 7.22.58
443 691 Sandro Ruzzon maschio 7.24.14
444 561 Fausto Dusi maschio 7.28.10
445 550 Paolo Bianconi maschio 7.28.20
446 18 marta Furlanetto femmina 7.28.30 D
447 672 Nadia Marchi femmina 7.29.45 D
448 674 Andrea Sturaro femmina 7.29.55 D
449 608 Roberto Brigo maschio 7.30.20
450 596 Romano Boscolo maschio 7.31.00
451 447 Alberto Crippa maschio 7.31.18
452 459 Mauro Quintavalla maschio 7.32.26
453 461 Graziano Pessina maschio 7.32.26
454 460 paolo Agnetti maschio 7.32.26
455 129 Paolo Zenti maschio 7.32.26
456 266 Donatella Mattarozzi femmina 7.38.00 D
457 688 Doriano Barotti maschio 7.38.00
458 427 Paolo Zalgelli maschio 7.38.10
459 385 Alessandra Rado femmina 7.39.00 D
460 387 Luca Gavagnin maschio 7.39.00
461 489 Genoveva Robu femmina 7.43.58 D
462 488 Mirella Borchia femmina 7.43.58 D
463 104 Luisa Gallarotti femmina 7.44.30 D
464 687 Gianfranco Spiga maschio 7.48.52
465 454 Francesco Borella maschio 7.51.18
466 455 Daniela Targa femmina 7.55.18 D
467 77 Antonella Tochet femmina 7.55.18 D
468 667 Franco Noventa maschio 7.55.18
469 466 Cecilia Gandolfi femmina 7.55.18 D
470 316 Mario Dettin maschio 7.55.18
471 123 Fabio Zanetti maschio 7.56.32
472 435 Bruno Roiatti maschio 7.57.24
473 449 Maurizio Bosa maschio 8.00.40
474 684 Daniel Narciso maschio 8.00.42
475 370 Gianpaolo Pagani maschio 8.01.41
476 617 Giorgio Bianchi maschio 8.02.27
477 571 Graco Varagnolo maschio 8.03.33
478 382 Manuel Piva maschio 8.05.35
479 305 Elisa Cappellari femmina 8.05.35 D
480 582 Giuseppe Lapi maschio 8.05.53
481 19 Roberto Lovisetto maschio 8.25.20
482 147 Ernesto Oggioni maschio 8.30.53
483 555 Adriano Bergamo maschio 8.49.15
484 616 Giovanni Danieli maschio 8.51.59
485 586 Elena Berto femmina 9.00.00 D
486 187 Danilo Pepato maschio 9.00.00
487 588 Alessandra Rubin femmina 9.00.00 D

Scrivi commento

Commenti: 3

  • #1

    Michele (sabato, 17 aprile 2010 22:11)

    bella ed infangata esperienza con un gruppo sempre in crescita, e non solo numerica.
    alla prossima avventura

  • #2

    civetta68 (lunedì, 19 aprile 2010 20:30)

    Ho provato oggi un lunghino ma mi é rimasta ancora un po di TCE negli sgarletti.Il mondo del trail però mi piace,quindi avanti.
    p.s.Ma Dante Pagliarini di Parma, 88esimo non è un nostro tesserato?
    Ciao a tutti.

  • #3

    Michele (lunedì, 19 aprile 2010 22:12)

    @ civetta68. hai ragione mi era sfuggito. aggiornato e se ci sono altri errori fatevi avanti

  • loading